タイヤサイズ一覧表
| インチ | 商品コード | タイヤサイズ | タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | SN01-2454518 | 245/45R18 100W | 677 | 243 | 8.0 |
| SN01-2354018 | 235/40ZR18 95W XL | 645 | 241 | 8.5 | |
| SN01-2254518 | 225/45ZR18 95W XL | 659 | 225 | 7.5 | |
| SN01-2254018 | 225/40ZR18 92W XL | 637 | 230 | 8.0 | |
| SN01-2253518 | 225/35R18 87W | 615 | 230 | 8.0 | |
| SN01-2153518 | 215/35R18 84W | 607 | 218 | 7.5 | |
| 17 | SN01-2354517 | 235/45R17 97W | 644 | 236 | 8.0 |
| SN01-2254517 | 225/45R17 94W | 634 | 225 | 7.5 | |
| SN01-2255017 | 225/50R17 98W | 658 | 233 | 7.0 | |
| SN01-2255517 | 225/55R17 101W | 680 | 233 | 7.0 | |
| SN01-2154017 | 215/40R17 87W | 604 | 218 | 7.5 | |
| SN01-2154517 | 215/45ZR17 91W XL | 626 | 213 | 7.0 | |
| SN01-2155017 | 215/50R17 95W | 648 | 226 | 7.0 | |
| SN01-2155517 | 215/55R17 98W | 668 | 226 | 7.0 | |
| SN01-2055017 | 205/50R17 93W | 638 | 214 | 6.5 | |
| SN01-2054517 | 205/45R17 88W | 616 | 206 | 7.0 | |
| SN01-2054017 | 205/40R17 84W | 596 | 212 | 7.5 |
| インチ | 商品コード | タイヤサイズ | タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | SN02-2255516 | 225/55R16 99W | 654 | 233 | 7.0 |
| SN02-2155516 | 215/55R16 97W | 642 | 226 | 7.0 | |
| SN02-2055516 | 205/55R16 94W | 632 | 214 | 6.5 | |
| SN02-2055016 | 205/50R16 91W | 612 | 214 | 6.5 | |
| SN02-2054516 | 205/45R16 87W | 590 | 206 | 7.0 |
| インチ | 商品コード | タイヤサイズ | タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | SL01-2256016 | 225/60R16 98H | 676 | 228 | 6.5 |
| SL01-2156016 | 215/60R16 95V | 664 | 221 | 6.5 | |
| SL01-2056016 | 205/60R16 92H | 627 | 209 | 6.0 | |
| SL01-1955016 | 195/50R16 84H | 602 | 201 | 6.0 | |
| SL01-1955516 | 195/55R16 87H | 620 | 201 | 6.0 | |
| 15 | SL01-2156515 | 215/65R15 96H | 661 | 221 | 6.5 |
| SL01-2056515 | 205/65R15 94H | 647 | 209 | 6.0 | |
| SL01-1955015 | 195/50R15 82H | 577 | 201 | 6.0 | |
| SL01-1955515 | 195/55R15 85H | 595 | 201 | 6.0 | |
| SL01-1956015 | 195/60R15 88H | 615 | 201 | 6.0 | |
| SL01-1956515 | 195/65R15 91T | 635 | 201 | 6.0 | |
| SL01-1855515 | 185/55R15 82H | 585 | 194 | 6.0 | |
| SL01-1856515 | 185/65R15 88T | 621 | 189 | 5.5 | |
| SL01-1756515 | 175/65R15 84T | 609 | 177 | 5.0 | |
| 14 | SL01-1855514 | 185/55R14 80H | 560 | 194 | 6.0 |
| SL01-1856014 | 185/60R14 82H | 578 | 189 | 5.5 | |
| SL01-1856514 | 185/65R14 86T | 596 | 189 | 5.5 | |
| SL01-1756514 | 175/65R14 82T | 584 | 177 | 5.0 | |
| SL01-1757014 | 175/70R14 84T | 602 | 177 | 5.0 | |
| SL01-1657014 | 165/70R14 81T | 588 | 170 | 5.0 | |
| SL01-1556514 | 155/65R14 75T | 558 | 157 | 4.5 | |
| 13 | SL01-1656513 | 165/65R13 77T | 544 | 170 | 5.0 |
| SL01-1557013 | 155/70R13 75T | 548 | 157 | 4.5 | |
| SL01-1558013 | 155/80R13 79T | 578 | 157 | 4.5 |
| インチ | 商品コード | タイヤサイズ | タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | SL01-2354018 | 235/40R18 95W | 645 | 241 | 8.5 |
| SL01-2254018 | 225/40R18 92W | 637 | 230 | 8.0 | |
| 17 | SL01-2255517 | 225/55R17 101W | 680 | 233 | 7.0 |
| SL02-2255017 | 225/50R17 98W | 658 | 233 | 7.0 | |
| SL02-2154017 | 215/40R17 87W | 604 | 218 | 7.5 | |
| SL02-2154517 | 215/45R17 91W | 626 | 213 | 7.0 | |
| SL02-2155017 | 215/50R17 95W | 648 | 226 | 7.0 | |
| 16 | SL02-2054516 | 205/45R16 87W | 590 | 206 | 7.0 |
| SL02-1954516 | 195/45R16 84V | 582 | 195 | 6.5 |
| インチ | 商品コード | タイヤサイズ | タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | SL03-2156516 | 215/65R16C 109/107R | 686 | 221 | 6.5 |
| 15 | SL03-2157015 | 215/70R15C 109/107R | 683 | 221 | 6.5 |
| インチ | 商品コード | タイヤサイズ | タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | SL04-2157015 | 215/70R15 98T | 683 | 221 | 6.5 |
| SL04-2057015 | 205/70R15 96T | 669 | 209 | 6.0 |
| インチ | 商品コード | タイヤサイズ | タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | KF01-2753519 | 275/35R19 100Y | 675 | 278 | 9.5 |
| KF01-2753019 | 275/30R19 96W | 649 | 278 | 9.5 | |
| KF01-2653019 | 265/30R19 93W | 643 | 271 | 9.5 | |
| KF01-2453519 | 245/35R19 93W | 655 | 248 | 8.5 | |
| KF01-2454019 | 245/40R19 98Y | 679 | 248 | 8.5 | |
| KF01-2353519 | 235/35R19 91Y | 647 | 241 | 8.5 |
| インチ | 商品コード | タイヤサイズ | タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | KF02-2254018 | 225/40R18 92W | 637 | 230 | 8.0 |
| KF02-2153518 | 215/35R18 84W | 607 | 218 | 7.5 | |
| 17 | KF02-2154517 | 215/45R17 91W | 626 | 213 | 7.0 |
| 16 | KF02-2255016 | 225/50R16 92V | 632 | 233 | 7.0 |
| KF02-2055516 | 205/55R16 91V | 632 | 214 | 6.5 | |
| 15 | KF02-1956515 | 195/65R15 91V | 635 | 201 | 6.0 |
| 14 | KF02-1756514 | 175/65R14 82T | 584 | 177 | 5.0 |
| インチ | 商品コード | タイヤサイズ | タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | FR01-2454019 | 245/40R19 98W | 679 | 248 | 8.5 |
| FR01-2253519 | 225/35R19 88W | 641 | 230 | 8.0 | |
| 18 | FR01-2553518 | 255/35R18 94W | 635 | 260 | 9.0 |
| FR01-2355018 | 235/50R18 101W | 693 | 245 | 7.5 | |
| FR01-2254018 | 225/40R18 92W | 637 | 230 | 8.0 | |
| 15 | FR01-1655015 | 165/50R15 73V | 547 | 170 | 5.0 |
| 14 | FR01-1555514 | 155/55R14 69V | 526 | 162 | 5.0 |
| インチ | 商品コード | タイヤサイズ | タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | FR04-2057015 | 205/70R15 96T | 616 | 206 | 7.0 |
| FR04-1756515 | 175/65R15 84H | 609 | 177 | 5.0 | |
| 14 | FR04-1756514 | 175/65R14 82T | 584 | 177 | 5.0 |
| FR04-1657014 | 165/70R14 81T | 588 | 170 | 5.0 | |
| FR04-1656514 | 165/65R14 79T | 570 | 170 | 5.0 | |
| 13 | FR04-1656513 | 165/65R13 77T | 544 | 170 | 5.0 |
| FR04-1657013 | 165/70R13 79T | 562 | 170 | 5.0 |
|
| FR04-1558013 | 155/80R13 79T | 578 | 157 | 4.5 | |
| FR04-1556513 | 155/65R13 73T | 532 | 157 | 4.5 |
| インチ | 商品コード | タイヤサイズ | タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | FR04-1956515 | 195/65R15 91V | 625 | 201 | 6.0 |
| FR04-1855515 | 185/55R15 82V | 585 | 194 | 6.0 |
| インチ | 商品コード | タイヤサイズ | タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | FR04-2353519 | 235/35R19 91W | 647 | 241 | 7.5 |
| FR04-2253519 | 225/35R19 88W | 641 | 230 | 8.0 |
| インチ | 商品コード | タイヤサイズ | タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | FR04-2453519 | 245/35R19 93W | 655 | 248 | 8.5 |
| 18 | FR04-2355018 | 235/50R18 97W | 693 | 245 | 7.5 |
| インチ | 商品コード | タイヤサイズ | タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | FR04-2254018 | 225/40R18 92W | 637 | 230 | 8.0 |
| FR04-2254518 | 225/45R18 95W | 659 | 225 | 7.5 | |
| 17 | FR04-2154517 | 215/45R17 91W | 626 | 213 | 7.0 |
| FR04-2054517 | 205/45R17 88W | 616 | 206 | 7.0 | |
| FR04-2055017 | 205/50R17 93W | 638 | 214 | 6.5 | |
| 16 | FR04-2055516 | 205/55R16 91W | 632 | 214 | 6.5 |
| インチ | 商品コード | タイヤサイズ | タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | FD01-2553520 | 255/35ZR20 93W | 689 | 260 | 9.0 |
| FD01-2453520 | 245/35ZR20 91V | 680 | 248 | 8.5 | |
| 19 | FD01-2753019 | 275/30ZR19 92W | 650 | 280 | 9.5 |
| FD01-2653019 | 265/30ZR19 89W | 644 | 270 | 9.5 | |
| FD01-2453519 | 245/35ZR19 89W | 656 | 250 | 8.5 | |
| FD01-2353519 | 235/35ZR19 91W | 648 | 240 | 8.5 | |
| FD01-2253519 | 225/35ZR19 84W | 642 | 230 | 8.0 | |
| FD01-2153519 | 215/35ZR19 85W | 633 | 215 | 7.5 | |
| FD01-2454019 | 245/40ZR19 98Y | 677 | 250 | 8.5 | |
| 18 | FD01-2653518 | 265/35ZR18 93W | 643 | 265 | 9.5 |
| FD01-2553518 | 255/35ZR18 90W | 635 | 255 | 9.0 | |
| FD01-2253518 | 225/35ZR18 83W | 615 | 225 | 8.0 | |
| FD01-2153518 | 215/35ZR18 84W | 606 | 215 | 7.5 | |
| FD01-2454018 | 245/40ZR18 93W | 650 | 258 | 8.5 | |
| FD01-2354018 | 235/40ZR18 91W | 642 | 245 | 8.5 | |
| FD01-2254018 | 225/40ZR18 88W | 635 | 230 | 8.0 | |
| FD01-2154018 | 215/40ZR18 85W | 630 | 220 | 7.5 | |
| FD01-2454518 | 245/45ZR18 96W | 676 | 250 | 8.5 | |
| FD01-2254518 | 225/45ZR18 94W | 658 | 230 | 8.0 | |
| FD01-2355018 | 235/50ZR18 97W | 692 | 250 | 7.5 | |
| 17 | FD01-2554017 | 255/40R17 94V | 634 | 260 | 9.0 |
| FD01-2454017 | 245/40R17 92V | 626 | 250 | 8.5 | |
| FD01-2354017 | 235/40R17 90V | 618 | 243 | 8.5 | |
| FD01-2154017 | 215/40R17 83V | 602 | 220 | 7.5 | |
| FD01-2054017 | 205/40R17 80V | 594 | 214 | 7.0 | |
| FD01-2454517 | 245/45R17 95V | 651 | 250 | 8.0 | |
| FD01-2354517 | 235/45R17 93V | 643 | 240 | 8.0 | |
| FD01-2254517 | 225/45R17 91V | 633 | 230 | 7.5 | |
| FD01-2154517 | 215/45R17 87V | 625 | 220 | 7.0 | |
| FD01-2054517 | 205/45R17 84V | 615 | 208 | 7.0 | |
| FD01-2255017 | 225/50ZR17 94W | 659 | 225 | 7.0 | |
| FD01-2155017 | 215/50ZR17 91W | 649 | 215 | 7.0 | |
| 16 | FD01-2054516 | 205/45R16 83V | 589 | 210 | 7.0 |
| FD01-1954516 | 195/45R16 80V | 581 | 200 | 6.5 | |
| FD01-2055016 | 205/50ZR16 87W | 612 | 205 | 6.5 | |
| FD01-2155516 | 215/55ZR16 93W | 642 | 215 | 7.0 | |
| FD01-2055516 | 205/55ZR16 91W | 632 | 205 | 6.5 | |
| 15 | FD01-1954515 | 195/45R15 78V | 556 | 200 | 6.5 |
| FD01-1955015 | 195/50ZR15 82W | 577 | 200 | 6.0 | |
| FD01-1955515 | 195/55ZR15 85W | 595 | 201 | 6.0 | |
| 14 | FD01-1855514 | 185/55R14 80V | 560 | 191 | 6.0 |
| インチ | 商品コード | タイヤサイズ | タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | NK01-2653022 | 265/30ZR22 100W | 719 | 271 | 9.5 |
| NK01-2453022 | 245/30R22 92W | 707 | 248 | 8.5 | |
| NK01-2553022 | 255/30ZR22 95W | 713 | 260 | 9.0 | |
| 20 | NK01-2853020 | 285/30ZR20 99Y | 680 | 290 | 10.0 |
| NK01-2753520 | 275/35ZR20 98Y | 700 | 278 | 9.5 | |
| NK01-2753020 | 275/30ZR20 97Y | 674 | 278 | 9.5 | |
| NK01-2553520 | 255/35ZR20 97Y | 686 | 260 | 9.0 | |
| NK01-2553020 | 255/30ZR20 92Y | 662 | 260 | 9.0 | |
| NK01-2454020 | 245/40ZR20 95Y | 704 | 248 | 8.5 | |
| NK01-2453520 | 245/35ZR20 95Y | 680 | 248 | 8.5 | |
| NK01-2453020 | 245/30ZR20 95Y | 656 | 248 | 8.5 | |
| NK01-2353520 | 235/35ZR20 92W | 673 | 235 | 9.0 | |
| NK01-2253520 | 225/35ZR20 90Y | 666 | 230 | 8.0 | |
| NK01-2253020 | 225/30ZR20 85W | 644 | 230 | 8.0 | |
| 19 | NK01-2853019 | 285/30ZR19 94Y | 655 | 290 | 10.0 |
| NK01-2754019 | 275/40ZR19 101Y | 703 | 278 | 9.5 | |
| NK01-2753519 | 275/35ZR19 96Y | 675 | 278 | 9.5 | |
| NK01-2753019 | 275/30ZR19 92Y | 649 | 278 | 9.5 | |
| NK01-2653019 | 265/30ZR19 93Y | 643 | 271 | 9.5 | |
| NK01-2553519 | 255/35ZR19 96Y | 661 | 260 | 9.0 | |
| NK01-2454519 | 245/45ZR19 98Y | 703 | 243 | 9.0 | |
| NK01-2454019 | 245/40ZR19 94W | 679 | 248 | 8.5 | |
| NK01-2453519 | 245/35ZR19 93Y | 655 | 248 | 8.5 | |
| NK01-2353519 | 235/35ZR19 91Y | 647 | 241 | 8.5 | |
| NK01-2254019 | 225/40ZR19 93Y | 663 | 230 | 8.0 | |
| NK01-2253519 | 225/35ZR19 88Y | 641 | 230 | 8.0 | |
| NK01-2153519 | 215/35ZR19 85Y | 633 | 218 | 7.5 | |
| 18 | NK01-2753518 | 275/35R18 95H | 649 | 278 | 9.5 |
| NK01-2653518 | 265/35R18 93H | 643 | 271 | 9.5 | |
| NK01-2553518 | 255/35R18 94H | 635 | 260 | 9.0 | |
| NK01-2454518 | 245/45R18 100H | 677 | 243 | 8.0 | |
| NK01-2454018 | 245/40R18 97H | 653 | 248 | 8.5 | |
| NK01-2354018 | 235/40R18 95H | 645 | 241 | 8.5 | |
| NK01-2254518 | 225/45R18 91H | 659 | 225 | 7.5 | |
| NK01-2254018 | 225/40R18 92H | 637 | 230 | 8.0 | |
| NK01-2253518 | 225/35R18 87H | 615 | 230 | 8.0 | |
| NK01-2154018 | 215/40R18 89H | 629 | 218 | 7.5 | |
| NK01-2153518 | 215/35R18 84H | 607 | 218 | 7.5 | |
| NK01-2053518 | 205/35R18 81H | 601 | 211 | 7.5 | |
| 17 | NK01-2554017 | 255/40R17 94V | 636 | 260 | 9.0 |
| NK01-2454017 | 245/40R17 91V | 628 | 248 | 8.5 | |
| NK01-2354517 | 235/45R17 94V | 644 | 236 | 8.0 | |
| NK01-2354017 | 235/40R17 90V | 620 | 241 | 8.5 | |
| NK01-2255517 | 225/55ZR17 101W | 679 | 225 | 7.0 | |
| NK01-2254517 | 225/45R17 94V | 634 | 225 | 7.5 | |
| NK01-2155017 | 215/50R17 91V | 648 | 226 | 7.0 | |
| NK01-2154517 | 215/45R17 91V | 626 | 213 | 7.0 | |
| NK01-2154017 | 215/40R17 87V | 604 | 218 | 7.5 | |
| NK01-2055017 | 205/50R17 93V | 638 | 214 | 6.5 | |
| NK01-2054517 | 205/45R17 88V | 616 | 206 | 7.0 | |
| NK01-2054017 | 205/40R17 84V | 596 | 212 | 7.5 | |
| NK01-1853517 | 185/35R17 82V | 562 | 188 | 6.5 | |
| NK01-1654017 | 165/40R17 73V | 564 | 170 | 6.0 | |
| NK01-1653517 | 165/35R17 75V | 548 | 170 | 6.0 | |
| 16 | NK01-2255516 | 225/55ZR16 95W | 654 | 233 | 7.0 |
| NK01-2155516 | 215/55R16 93V | 642 | 226 | 7.0 | |
| NK01-2154016 | 215/40ZR16 86W | 578 | 218 | 7.5 | |
| NK01-2055516 | 205/55R16 91V | 632 | 214 | 6.5 | |
| NK01-2055016 | 205/50R16 87V | 612 | 214 | 6.5 | |
| NK01-2054516 | 205/45R16 87V | 590 | 206 | 7.0 | |
| NK01-2054016 | 205/40R16 83V | 570 | 212 | 7.5 | |
| NK01-1954516 | 195/45R16 84V | 582 | 195 | 6.5 | |
| NK01-1955016 | 195/50R16 84V | 602 | 201 | 6.0 | |
| NK01-1654516 | 165/45R16 70V | 554 | 165 | 5.5 | |
| NK01-1654016 | 165/40R16 73V | 538 | 170 | 6.0 | |
| 15 | NK01-1955515 | 195/55R15 85V | 595 | 201 | 6.0 |
| NK01-1955015 | 195/50R15 82V | 577 | 201 | 6.0 | |
| NK01-1655015 | 165/50R15 72V | 547 | 170 | 5.0 | |
| NK01-1854515 | 185/45R15 75V | 547 | 183 | 6.0 | |
| NK01-1855515 | 185/55R15 82V | 585 | 194 | 6.0 | |
| 14 | NK01-1555514 | 155/55R14 69V | 526 | 162 | 5.0 |
| NK01-1556514 | 155/65R14 75V | 558 | 157 | 4.5 |
| インチ | 商品コード | タイヤサイズ | タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | NK02-2254519 | 225/45R19 96W | 685 | 225 | 7.5 |
| 18 | NK02-2554018 | 255/40ZR18 99H | 661 | 260 | 9.0 |
| NK02-2553518 | 255/35ZR18 94H | 635 | 260 | 9.0 | |
| NK02-2454518 | 245/45R18 100H | 677 | 243 | 8.0 | |
| NK02-2454018 | 245/40R18 97H | 653 | 248 | 8.5 | |
| NK02-2355018 | 235/50R18 97H | 693 | 245 | 7.5 | |
| NK02-2354518 | 235/45R18 94H | 669 | 236 | 8.0 | |
| NK02-2354018 | 235/40R18 95H | 645 | 241 | 8.5 | |
| NK02-2255018 | 225/50R18 95H | 683 | 233 | 7.0 | |
| NK02-2254518 | 225/45R18 91H | 659 | 225 | 7.5 | |
| NK02-2254018 | 225/40ZR18 92H | 637 | 230 | 8.0 | |
| NK02-2154518 | 215/45R18 93H | 651 | 213 | 7.0 | |
| NK02-2154018 | 215/40R18 89H | 629 | 218 | 7.5 | |
| NK02-2054018 | 205/40R18 86H | 621 | 212 | 7.5 | |
| 17 | NK02-2255517 | 225/55R17 101V | 680 | 233 | 7.0 |
| NK02-2255017 | 225/50R17 94V | 658 | 233 | 7.0 | |
| NK02-2156017 | 215/60R17 96H | 690 | 226 | 7.0 | |
| NK02-2155517 | 215/55R17 94V | 668 | 226 | 7.0 | |
| NK02-2155017 | 215/50R17 91V | 648 | 226 | 7.0 | |
| NK02-2154517 | 215/45R17 91V | 626 | 213 | 7.0 | |
| NK02-1954017 | 195/40R17 81H | 588 | 200 | 7.0 | |
| 16 | NK02-2055516 | 205/55R16 91V | 632 | 214 | 6.5 |
| NK02-1955516 | 195/55R16 87V | 621 | 201 | 6.0 | |
| NK02-1655016 | 165/50R16 75V | 572 | 170 | 5.0 | |
| 15 | NK02-2056515 | 205/65R15 95H | 647 | 209 | 6.0 |
| NK02-1956015 | 195/60R15 88H | 615 | 201 | 6.0 | |
| NK02-1955515 | 195/55R15 85V | 595 | 201 | 6.0 | |
| NK02-1756015 | 175/60R15 81H | 591 | 177 | 5.0 | |
| NK02-1656515 | 165/65R15 81T | 595 | 170 | 5.0 | |
| NK02-1655515 | 165/55R15 75V | 563 | 170 | 5.0 | |
| NK02-1654515 | 165/45R15 68V | 530 | 165 | 5.0 | |
| 14 | NK02-1655514 | 165/55R14 72V | 538 | 170 | 5.0 |
| NK02-1555514 | 155/55R14 69V | 526 | 162 | 5.0 |
| インチ | 商品コード | タイヤサイズ | タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | NK03-2154518 | 215/45R18 93V | 651 | 213 | 7.0 |
| NK03-2155018 | 215/50R18 92V | 673 | 226 | 7.0 | |
| 17 | NK03-2255017 | 225/50R17 94V | 658 | 233 | 7.0 |
| NK03-2155517 | 215/55R17 94V | 668 | 226 | 7.0 | |
| NK03-2155017 | 215/50R17 91V | 648 | 226 | 7.0 | |
| 16 | NK03-1756016 | 175/60R16 82H | 616 | 177 | 5.0 |
| NK03-2256016 | 225/60R16 98V | 676 | 228 | 6.5 | |
| NK03-2156016 | 215/60R16 95H | 664 | 221 | 6.5 | |
| NK03-2056016 | 205/60R16 96H | 652 | 209 | 6.0 | |
| 15 | NK03-2156515 | 215/65R15 96H | 661 | 221 | 6.5 |
| NK03-2056515 | 205/65R15 95H | 647 | 209 | 6.0 | |
| NK03-2056015 | 205/60R15 91H | 627 | 209 | 6.0 | |
| NK03-1956515 | 195/65R15 91H | 635 | 201 | 6.0 | |
| NK03-1956015 | 195/60R15 88H | 615 | 201 | 6.0 | |
| NK03-1856515 | 185/65R15 88H | 621 | 189 | 5.5 | |
| NK03-1856015 | 185/60R15 88H | 603 | 189 | 5.5 | |
| NK03-1758015 | 175/80R15 90S | 660 | 177 | 5.0 | |
| NK03-1756515 | 175/65R15 88H | 609 | 177 | 5.0 | |
| 14 | NK03-1856014 | 185/60R14 82H | 578 | 189 | 5.0 |
| NK03-1856514 | 185/65R14 86H | 596 | 189 | 5.5 | |
| NK03-1855514 | 185/55R14 80H | 566 | 177 | 5.0 | |
| NK03-1756014 | 175/60R14 79H | 596 | 189 | 5.5 | |
| NK03-1756514 | 175/65R14 82H | 584 | 177 | 5.0 |
| インチ | 商品コード | タイヤサイズ | タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | NK05-2156017 | 215/60R17C 109/107N | 690 | 221 | 6.5 |
| 16 | NK05-2156516 | 215/65R16C 109/107T | 686 | 221 | 6.5 |
| インチ | 商品コード | タイヤサイズ | タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
/tr>
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | NK06-1757014 | 175/70R14 84H | 602 | 177 | 5.0 |
| 16 | NK06-1855516 | 185/55R16 83V | 610 | 194 | 6.0 |
| インチ | 商品コード | タイヤサイズ | タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | NK07-3054022 | 305/40R22 114V | 803 | 313 | 11.0 |
| NK07-2653522 | 265/35R22 102V | 745 | 270 | 9.5 | |
| 20 | NK07-2954520 | 295/45R20 114H | 774 | 296 | 10.0 |
| インチ | 商品コード | タイヤサイズ | タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | NK08-2655020 | 265/50R20 111V | 774 | 277 | 8.5 |
| インチ | 商品コード | タイヤサイズ | タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | NK09-1758016 | 175/80R16 91S | 683 | 177 | 5.0 |
| 15 | NK09-1758015 | 175/80R15 90S | 660 | 177 | 5.0 |
| インチ | 商品コード | タイヤサイズ | タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | NK04-2254518 | 225/45R18 91Q | 659 | 225 | 7.5 |
| NK04-2254018 | 225/40R18 92Q | 637 | 230 | 8.0 | |
| 17 | NK04-2256517 | 225/65R17 102Q | 724 | 228 | 6.5 |
| NK04-2154517 | 215/45R17 91Q | 626 | 213 | 7.0 | |
| 16 | NK04-2157016 | 215/70R16 100Q | 708 | 221 | 6.5 |
| NK04-2156516 | 215/65R16 98Q | 686 | 221 | 6.5 | |
| NK04-2056516 | 205/65R16 95Q | 672 | 209 | 6.0 | |
| NK04-2056016 | 205/60R16 92Q | 652 | 209 | 6.0 | |
| NK04-2156016 | 215/60R16 95Q | 664 | 221 | 6.5 | |
| NK04-2055516 | 205/55R16 91Q | 632 | 214 | 6.5 | |
| NK04-2157016 | 215/70R16 100Q | 708 | 221 | 6.5 | |
| 15 | NK04-1956015 | 195/60R15 88Q | 615 | 201 | 6.0 |
| NK04-2157015 | 215/70R15 98Q | 683 | 221 | 6.5 | |
| NK04-2057015 | 205/70R15 95Q | 669 | 209 | 6.0 | |
| NK04-1756515 | 175/65R15 88T | 609 | 177 | 5.0 | |
| NK04-1856515 | 185/65R15 88Q | 621 | 189 | 5.5 | |
| NK04-1956515 | 195/65R15 91Q | 635 | 201 | 6.0 | |
| NK04-2056515 | 205/65R15 94Q | 647 | 209 | 6.0 | |
| NK04-2156515 | 215/65R15 96Q | 661 | 221 | 6.5 | |
| 14 | NK04-1857014 | 185/70R14 88Q | 616 | 189 | 5.5 |
| NK04-1756514 | 175/65R14 82Q | 584 | 177 | 5.0 | |
| NK04-1856514 | 185/65R14 86Q | 596 | 189 | 5.5 |
| インチ | 商品コード | タイヤサイズ | タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | NK04-2156017 | 215/60R17 109/107Q | 690 | 221 | 6.5 |
| インチ | 商品コード | タイヤサイズ | タイヤ外径 (mm) |
タイヤ総幅 (mm) |
標準リム幅 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | KD01-2653518 | 265/35ZR18 93W | 643 | 271 | 9.5 |
| KD01-2454018 | 245/40ZR18 93W | 653 | 248 | 8.5 | |
| KD01-2454518 | 245/45ZR18 96W | 677 | 243 | 8.0 | |
| KD01-2354018 | 235/40ZR18 91W | 645 | 241 | 8.5 | |
| KD01-2254518 | 225/45ZR18 91W | 659 | 230 | 8.0 | |
| KD01-2254018 | 225/40R18 92H | 637 | 230 | 8.0 | |
| 17 | KD01-2454517 | 245/45ZR17 95W | 652 | 243 | 8.0 |
| KD01-2454017 | 245/40R17 91W | 628 | 248 | 8.5 | |
| KD01-2354517 | 235/45R17 94H | 644 | 236 | 8.0 | |
| KD01-2254517 | 225/45R17 94H | 634 | 225 | 7.5 | |
| KD01-2155017 | 215/50R17 91V | 648 | 226 | 7.0 | |
| KD01-2154517 | 215/45R17 94H | 626 | 213 | 7.0 | |
| KD01-2154017 | 215/40R17 83H | 604 | 218 | 7.5 | |
| KD01-2054017 | 205/40R17 84H | 596 | 212 | 7.5 | |
| 16 | KD01-2255516 | 225/55ZR16 95W | 654 | 233 | 7.0 |
| KD01-2055516 | 205/55R16 91V | 632 | 214 | 6.5 | |
| KD01-1955515 | 195/55R15 85V | 596 | 198 | 6.0 | |
| KD01-1955015 | 195/50R15 82V | 578 | 198 | 6.0 | |
